第九届通译杯口译复赛第一二场名单及比赛须知
第九届通译杯口译复赛第一二场名单及比赛须知
一、复赛院校场次安排(详细名单见后):
2019 年 11 月 30 日(周六)上午 9:30-12 点场次
进行以下院校晋级者专业组及非专业组复赛考评:
成都体育学院
四川大学锦城学院
西南民族大学
西南交通大学(犀浦校区)
2019年11月30日(周六)下午1:30-5点场次
进行以下院校晋级者专业组及非专业组复赛考评:
内江师范学院
西南石油大学
成都中医药大学
西南交通大学(峨眉校区)
西华师范大学
请以上院校联络老师及时通知晋级复赛同学,准时到达,缺席视为自动放弃
二、考试流程:
考生至考场签到按签到表上随机分配的编号进入考场对号入座,每位考生将各翻译一段英文与中文,时间一分钟到两分钟不等,专业组的题量相对非专业组将会有所增加。
具体流程:
1. 考官念原文,期间考生可以记录笔记。
2. 考官读完材料之后考生需在5秒之内开始翻译。
3. 考生应在3分钟之内完成翻译,翻译期间,停顿时长不得超过10秒,超过10秒停顿,考官可示意终止翻译。
4.本届口译复赛将是非英语类专业组的决赛,以及英语类专业组交传的决赛,口译复赛结束后,将评出非英语类专业组全部奖项。
三、技巧提示:
1. 原文仅念一遍,不会重复。
2. 翻译时请保持自信和流利度,译文中不要出现例如“我刚刚那段没听清”、“那个单词不知道”等语言,导致翻译中断。
3. 考生自带书写笔与笔记本,翻译中,结合短时记忆,做好笔记。没有口译基础的考生若无法做到同时记笔记与脑记,可以适当减少笔记内容,更多依靠脑记
4.考核标准中会包含发音、信息完整度以及流畅度。切记不要出现口头禅或者“嗯啊”等表达。仪表仪态也会占据一定分数,请注意台风与衣着。
四、打分标准
第九届“通译杯”翻译演讲风尚大赛
口译复赛
选手姓名: 选手编号:______
题目 |
翻译方向 | 得分项 |
实得分数 | ||||
发音 | 信息完整度 | 信息准确度 | 语言流畅度 | 仪表仪态 | |||
6分 | 8分 | 16分 | 10分 | 10分 | |||
第一题 | 英-中 (50分) | ||||||
题目 |
翻译方向 | 得分项 | 实得分数 | ||||
发音 | 信息完整度 | 信息准确度 | 语言流畅度 | 仪表仪态 | |||
6分 | 8分 | 16分 | 10分 | 10分 | |||
第二题 | 中-英 (50分) | ||||||
总分: |
1. 发音6分(3分以下不及格、4分良、5-6分优) 2. 信息完整度8分(4分以下不及格、4-6分良、7-8分优)
3. 信息准确度16分(5分以下不及格、6-8分中等、9-11分良、12-16分优) 4. 语言流畅度10分(5分以下不及格、6-8分良、9-10分优)
5. 仪表仪态10分(5分以下不及格、6-8分良、9-10分优)
五、复赛地点及联系方式:
成都市武侯区望江路中海广场1栋7楼5号,主委会电话:028-85291288
第九届“通译杯”口译复赛第一场名单
11月30日(星期六)上午9点30-11点30
钟珊 | 成都体育学院 | |
贺娟 | 成都体育学院 | |
王依萝 | 成都体育学院 | |
姚鑫艳 | 成都体育学院 | |
董凡 | 成都体育学院 | |
徐成龙 | 成都体育学院 | |
黄媛媛 | 四川大学锦城学院 | |
张覃 | 四川大学锦城学院 | |
邹英洁 | 四川大学锦城学院 | |
熊胜男 | 四川大学锦城学院 | |
汪凌云 | 四川大学锦城学院 | |
田星宇 | 四川大学锦城学院 | |
钟晨鸣 | 四川大学锦城学院 | |
唐鑫 | 西南民族大学 | |
申甜欣 | 西南民族大学 | |
周慧敏 | 西南民族大学 | |
刘倩 | 西南民族大学 | |
黄巧琳 | 西南民族大学 | |
李雅 | 西南民族大学 | |
牟雨童 | 西南民族大学 | |
文颖 | 西南民族大学 | |
何丽娟 | 西南民族大学 | |
郭榕 | 西南民族大学 | |
范兴平 | 西南民族大学 | |
叶婷婷 | 西南民族大学 | |
魏婷婷 | 西南民族大学 | |
陈杨 | 西南民族大学 | |
张一昕 | 西南交通大学 | |
廖韵秋 | 西南交通大学 | |
李倩 | 西南交通大学 | |
邱琦雁 | 西南交通大学 | |
胡助莺 | 西南交通大学 | |
王婷 | 西南交通大学 | |
余汭霖 | 西南交通大学 | |
任佩仪 | 西南交通大学 | |
汤灿 | 四川大学锦城学院 | 非专业组 |
吴润泽 | 四川大学锦城学院 | 非专业组 |
王珽瑞 | 四川大学锦城学院 | 非专业组 |
余科叶 | 四川大学锦城学院 | 非专业组 |
高安哪 | 西南交通大学 | 非专业组 |
李子晴 | 西南交通大学 | 非专业组 |
第二场名单
11月30日(星期六)下午1点30-5点
肖丽君 | 内江师范学院 | |
余丽萍 | 内江师范学院 | |
张国雪 | 内江师范学院 | |
刘红 | 内江师范学院 | |
刘岚岚 | 内江师范学院 | |
米城成 | 内江师范学院 | |
陈军朋 | 西南石油大学 | |
张文琴 | 西南石油大学 | |
宋雪瑛 | 西南石油大学 | |
聂尧妍 | 西南石油大学 | |
陈鹤丹 | 西南石油大学 | |
刘昕玥 | 西南石油大学 | |
肖明洋 | 西南石油大学 | |
邓锐 | 西南石油大学 | |
曹昆 | 成都中医药大学 | |
张语桐 | 成都中医药大学 | |
王薪琪 | 成都中医药大学 | |
郭金萍 | 成都中医药大学 | |
王玉莲 | 西南交通大学峨眉校区 | |
舒航 | 西南交通大学峨眉校区 | |
周小游 | 西南交通大学峨眉校区 | |
但思颖 | 西华师范大学 | |
孙雯 | 西华师范大学 | |
李佳雨 | 西华师范大学 | |
贾颜绮 | 西华师范大学 | |
陈秋玲 | 西华师范大学 | |
沈文洁 | 西华师范大学 | |
刘诗盈 | 西华师范大学 | |
李雪垚 | 西华师范大学 | 非专业组 |
张顺发 | 西南石油大学 | 非专业组 |
康苹 | 西南石油大学 | 非专业组 |
梁晟晨 | 成都中医药大学 | 非专业组 |
李佩谣 | 成都中医药大学 | 非专业组 |
林莲 | 成都中医药大学 | 非专业组 |
杨培杰 | 西南交通大学峨眉校区 | 非专业组 |
蒋玉佳 | 西南交通大学峨眉校区 | 非专业组 |
注:以上场次未安排到的院校,其初赛试卷均尚未批改完毕,敬请耐心等待,稍后再作复赛安排。有任何疑问,请来电028-85291288